SYS600
◆ 创新多光源照明系统◆ 非凡的DPM解码性能
◆ 丰富的通讯接口
◆ 简单快速的配置方式
◆ 型号丰富应对各种场景
产品介绍
全新的固定式工业条码扫描器SYS600,采用新一代工业解码算法,拥有出色的条码读取性能,可快速识读镭雕、喷墨等直接元件标识的条码。SYS600内置灵活且功能强大的红色、光源(可选配),4组LED高强度光源可单独控制。内置绿色瞄准点光源,可以适应不同的扫描场景。IP54的防护等级保证了它可以处理各种恶劣复杂的工作环境。另外配置了以太网接口以及RS232和RS485接口,并支持 IO 两路输入三路输出端口,满足用户不同应用环境下的多种接口配置需求,是应用在电子、汽配、金属制造业、新能源、液晶等行业的理想产品。
设备参数
型号 | SYS600 标准版 | SYS600 窄角版 | SYS600 CS/C口版本 | ||||||
SYS600SS-HRS | SYS600SS-SRS | SYS600SS-ERS | SYS600SS-HRJ | SYS600SS-SRJ | SYS600SS-ERJ | SYS600-CS | |||
类别 | 近距离 | 中距离 | 远距离 | 高分辨率 | 中距离 | 远距离 | 定制 | ||
图像 传感器 |
传感器类型 | 全局快门CMOS图像传感器 | |||||||
分辨率 | 1280x800,1280x960 | ||||||||
色彩 | 黑白 | ||||||||
帧率 | 60fps | ||||||||
照明 | 光源 | 红白可选,20多颗高亮LED | 无 | ||||||
电气规格 | 输入电压 | 5~24V DC ±10% | |||||||
功率 | <3.5W | ||||||||
IO | 输入 | 2路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | |||||||
输出 | 3路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | ||||||||
通讯接口 | USB | USB-COM,USB-HID | |||||||
串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,ModBus RTU协议 | ||||||||
以太网 | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet等协议 | ||||||||
读取规格 | 识别码制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. | ||||||
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | ||||||||
分辨率可低至 | 0.075mm | 0.17mm | 0.25mm | 0.04mm | 0.07mm | 0.127mm | - | ||
视场角度 | 水平:35°,垂直:21° | 水平:13°, 垂直:8° | - | ||||||
聚焦位置 | 距离窗口 | 60mm | 120mm | 180mm | 60mm | 120mm | 180mm | - | |
视野范围 | 长(mm)x宽(mm) | 32 x 20 | 70 x 42 | 105 x 65 | 9 x 5.6 | 22 x 13 | 36 x 22 | - | |
结构参数 | 尺寸 | 长x宽x高 | 85.2mm x 50mm x 48mm | 85.2mm x 50mm x 61.5mm | 85.2mm x 50mm x 38mm | ||||
重量 | 约230g | 约240g | 约200g | ||||||
环境参数 | 温度 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
存储温度 | -20℃~+70℃ | ||||||||
湿度 | 5%~95% 无凝结 | ||||||||
静电防护 | ±8KV(直接放电) | ||||||||
防护等级 | IP54 |
相关下载