SYS450
◆ 创新双光源照明系统◆ 强大解码性能
◆ 高性能图像传感器
◆ 高防护等级与紧凑尺寸
◆ 简便的配置方式
◆ 工业级防护等级
产品介绍
全新的固定式工业条码扫描器SYS450,采用新一代工业解码算法,拥有出色的条码读取性能,可快速识读镭雕、喷墨等直接元件标识的条码。SYS450内置灵活且功能强大的红色、白色光源(可选配), 2组LED光源可单独控制, 可以适应不同的扫描场景。它体积小巧, 适用于较为紧凑的工业环境中, IP54的防护等级保证了它可以处理各种恶劣复杂的工作环境。另外配置了以太网接口以及RS232接口, 并支持 IO 输入输出接口, 满足用户不同应用场景下的多种接口配置需求, 是应用在电子、汽配、金属制造业、新能源等行业的理想产品。
设备参数
型号 | SYS450 标准版 | SYS450 M7版 | SYS450 M12版本 | SYS450 CS/C口版 | ||||||
SYS450xx-HR | SYS450xx-SR | SYS450xx-MR | SYS450xx-ER | SYS450xx-SRM | SYS450xx-ERM | SYS450xx-xxT | SYS450-CS | |||
类别 | 高分辨率 | 近距离 | 中距离 | 远距离 | 窄角近距离 | 窄角远距离 | 广角 | 定制 | ||
图像 传感器 |
传感器类型 | 全局快门CMOS图像传感器 | ||||||||
分辨率 | 1280x800 | |||||||||
色彩 | 黑白 | |||||||||
帧率 | 60fps | |||||||||
照明 | 光源 | 红白可选,8颗高亮LED | 红白可选,8颗高亮LED | 红色,2颗超亮LED | 无 | |||||
电气规格 | 输入电压 | 5~24V DC ±10% | ||||||||
功率 | <3.5W | |||||||||
IO | 输入 | 1路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | ||||||||
输出 | 1路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |||||||||
通讯接口 | USB | USB-COM,USB-HID | ||||||||
串口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU协议 | |||||||||
以太网 | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet等协议 | |||||||||
读取规格 | 识别码制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. | |||||||
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | |||||||||
分辨率可低至 | 0.08mm | 0.127mm | 0.2mm | 0.33mm | 0.04mm | 0.127mm | 0.27mm | 小达0.01mm | ||
视场角度 | 水平:40.5°,垂直:31° | 水平:14°,垂直:8° |
水平:60° 垂直:37° |
- | ||||||
聚焦位置 | 距离窗口 | 40mm | 70mm | 120mm | 180mm | 70mm | 180mm | 100mm | 可调节 | |
视野范围 | 长(mm)x宽(mm) | 28 x 17 | 50 x 31 | 90 x 56 | 140 x 87 | 12 x 7.5 | 40 x 25 | 110 x 68 | 由聚焦位置和镜头角度决定 | |
结构参数 | 尺寸 | 长x宽x高 | 52.5mm x 27mm x 55mm | 52.5mm x 27mm x 72mm | 52.5mm x 27mm x 72mm | 52.5mm x 27mm x 62.9mm | ||||
重量 | 190g | >190g | >190g | >190g | ||||||
环境参数 | 温度 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||||
存储温度 | -20℃~+70℃ | |||||||||
湿度 | 5%~95% 无凝结 | |||||||||
静电防护 | ±8KV(直接放电) | |||||||||
防护等级 | IP54 |
相关下载