AGV series vision sensor
◆ Ml2 low distortion lens, support large field of view reading and positioning◆ Excellent optical design, uniform illumination, visible light polarization, filter glare interference
◆ Effectively deal with the situation of dirty bar code, defect and low contrast
◆ IP65 industrial grade protection class
Product Info
Application industry: AGV trolley navigation
Device Parameters
型号 | 30 万像素AGV 导航读码器 |
性能 | |
传感器类型 | 1/4"全局快门 CMOS |
功能 | 读取二维码DM码,输出码内容,角度,中心坐标 |
系统架构 | ARM |
分辨率 | 640×400 |
像原尺寸 | 3 um×3 um |
帧速 | 100 fps |
GPIO | 1路隔离输入、1路隔离输出 |
快门模式 | 全局快门 |
镜头 | |
镜头焦距 | 2.1 |
工作距离 | 100 mm ± 5 mm |
视场角 | D-93°,H-87°,V-58° |
视野范围 | 185 mm × 115 mm |
电气特性 | |
数据接口 | 100M以太网, RS485 |
供电 | 5V~30V DC |
典型功耗 | < 3.6 W (24V输入,打开照明连续工作) |
结构 | |
外形尺寸(不含镜头) | 79.9 mm×60 mm×36.8 mm |
重量(不含镜头) | 约200 g |
温度 | 工作温度:0°C ~ 40°C,存储温度:-30° ~ 60° |
湿度 | 5%~95% RH (无凝结) |
IP等级 | IP65 |
Download